专家计划:兰博基尼命中率:72% | 回报率:1754%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53-55期 | 大 | 0053期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
52-54期 | 大 | 0052期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0041期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 0038期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0028期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0026期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 0023期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0020期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0019期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0017期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0016期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0013期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0011期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0008期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 0005期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0003期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。